| מס' מקצוע | שם מקצוע | ניקוד | ניתן בסמסטר | מערכת שעות | אתר המקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 236001 | מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב | 1 | ב | מערכת שעות | |
| 236002 | נושאים נבחרים בחדשנות ויזמות במדעי המחשב | 2 | |||
| 236003 | נושאים נבחרים באלגוריתמי ניהול נתונים לקבלת החלטות | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236004 | נושאים נבחרים בטרנספורמרים | 3 | א | ||
| 236005 | נושאים נבחרים במערכות הפעלה | 2 | א | ||
| 236006 | נושאים בבינה מלאכותית ורובוטיקה | 3 | א | ||
| 236007 | נ. בלמידה לראייה ממוחשבת תלת מימד | 2 | א | מערכת שעות | |
| 236008 | נושאים נבחרים בלמידה ביישומי אבטחת חומרה | 3 | א | ||
| 236009 | נושאים נבחרים בפיתוח בגרעין של לינוקס בקהילת קוד פתוח | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236010 | נושאים נבחרים בסמינר לניהול נתונים אחראי | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236011 | נושאים נבחרים באלגוריתמים לגרפים דינמיים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236012 | נושאים נבחרים במערכות מקביליות ומובזרות – סמינר | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236013 | נושאים נבחרים במיטוב ביצועים של מערכות תוכנה | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236014 | נושאים נבחרים בגיאומטריה שימושית – מבוא ושימושים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236015 | נושאים נבחרים בסמינר בניבוי סדרות זמן | 2 | |||
| 236016 | נושאים נבחרים באלגוריתמים לאופטימיזציה תת-מודולרית | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236017 | נושאים מתקדמים בסיפוק אילוצים | 2 | א | ||
| 236025 | אוטומטים לוגיקה ומשחקים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236026 | ידע ומשחקים במערכות מבוזרות | 2 | מערכת שעות | ||
| 236125 | פרויקט בלמידה ואבטחת מערכות מחשב | 3 | א | ||
| 236201 | מבוא לייצוג ועיבוד מידע | 3 | א | מערכת שעות | |
| 236203 | נושאים נבחרים בשיתופיות במערכות בינה מלאכותית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236204 | סמינר באימות פורמלי | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236205 | נושאים נבחרים בלמידה עמוקה על נתונים גיאומטריים | 3 | א | ||
| 236206 | נושאים בסדרות וגרף דה ברוין | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236207 | נ.נ.בהתקפות עוינות על מודלי למידה עמוקה ומערכות אבטחה | 3 | א | ||
| 236216 | גרפיקה ממוחשבת 1 | 3 | א | ||
| 236267 | מבנה מחשבים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236268 | ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה | 3 | |||
| 236270 | ניהול פרויקטי תוכנה | 3 | |||
| 236271 | פיתוח מבוסס אנדרואיד | 2 | א | מערכת שעות | |
| 236272 | פרויקט פיתוח מבוסס אנדרואיד | 3 | א | מערכת שעות | |
| 236278 | מאיצים חישוביים ומערכות מואצות | 3 | ב | ||
| 236299 | מבוא לעיבוד שפות טבעיות | 3 | ב | ||
| 236303 | פרויקט בעיבוד שפות טבעיות | 3 | |||
| 236304 | לוגיקה למדעי המחשב 2 | 3 | |||
| 236306 | גרפים מקריים | 2 | מערכת שעות | ||
| 236309 | מבוא לתורת הצפינה | 3 | א | ||
| 236310 | תורת השפות הפורמליות | 3 | |||
| 236313 | תורת הסיבוכיות | 3 | |||
| 236315 | שיטות אלגבריות במדעי המחשב | 3 | |||
| 236318 | אנליזה של פונקציות בוליאניות | 2 | ב | ||
| 236319 | שפות תכנות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236321 | שיטות בהנדסת תוכנה | 3 | |||
| 236322 | מערכות אחסון מידע | 3 | א | ||
| 236323 | פרויקט בעיבוד נתונים מ' | 3 | א+ב | ||
| 236324 | גרפיקה ממוחשבת 2 | 3 | |||
| 236328 | פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ' | 3 | |||
| 236329 | עיבוד ספרתי של גאומטריה | 3 | מערכת שעות | ||
| 236330 | מבוא לאופטימיזציה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236331 | גדירות וחישוביות | 3 | |||
| 236332 | האינטרנט של הדברים – טכנולוגיות ויישומים | 2 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236333 | פרויקט באינטרנט של הדברים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236334 | מבוא לרשתות מחשבים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236336 | פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | |||
| 236340 | פרויקט בתקשורת מחשבים | 3 | א | ||
| 236341 | תקשורת באינטרנט | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236342 | מבוא לאימות תוכנה | 3 | א | ||
| 236343 | תורת החישוביות | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236345 | אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה | 3 | מערכת שעות | ||
| 236346 | פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236347 | היסק אוטומטי וסינתזה של תוכנה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236348 | מבוא לממשקי אדם-מחשב | 3 | |||
| 236349 | פרויקט באבטחת מידע | 3 | א+ב | ||
| 236350 | הגנה ברשתות | 3 | א | מערכת שעות | |
| 236351 | מערכות מבוזרות | 3 | א | ||
| 236356 | תאוריה של מערכות מסד נתונים | 3 | |||
| 236357 | אלגוריתמים מבוזרים א' | 3 | |||
| 236358 | נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים | 2 | |||
| 236359 | אלגוריתמים 2 | 3 | ב | ||
| 236360 | תורת הקומפילציה | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236361 | פרויקט בקומפילציה מ' | 3 | |||
| 236363 | מסדי נתונים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236366 | פרויקט במערכות הפעלה מ' | 3 | א+ב | ||
| 236369 | תכנות מערכות ברשת האינטרנט | 3 | א | ||
| 236370 | תכנות מקבילי ומבוזר לעיבוד נתונים ולמידה חישובית | 3 | א | ||
| 236371 | פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר | 3 | א | ||
| 236372 | רשתות בייסיאניות | 3 | |||
| 236374 | שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים | 3 | א | ||
| 236376 | הנדסת מערכות הפעלה | 4 | ב | ||
| 236377 | אלגוריתמים מבוזרים בגרפים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236378 | עקרונות ניהול מידע חסר ודאות | 2 | |||
| 236379 | קידוד ואלגוריתמים לזכרונות | 3 | א | ||
| 236381 | פרויקט ב- וי.אל.אס.אי. ב' | 4 | א+ב | ||
| 236388 | פרויקט במערכות אחסון | 3 | |||
| 236422 | טכנולוגיות ומערכות אחסון מתקדמות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236490 | אבטחת מחשבים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236491 | תכנות מאובטח | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236496 | הנדסה לאחור | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236499 | פרויקט בחומות אש | 3 | |||
| 236500 | קריפטאנליזה | 3 | |||
| 236501 | מבוא לבינה מלאכותית | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236502 | פרויקט בבינה מלאכותית | 3 | א+ב | ||
| 236503 | פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 | 3 | א+ב | ||
| 236504 | פרויקט המשך בתוכנה | 3 | א+ב | ||
| 236506 | קריפטולוגיה מודרנית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236508 | קריפטוגרפיה וסיבוכיות | 2 | ב | ||
| 236509 | נושאים מתקדמים במבנה מחשבים | 3 | מערכת שעות | ||
| 236510 | ממוש מערכות מסדי נתונים | 3 | |||
| 236512 | פרויקט במערכות פיתוח תוכנה | 3 | |||
| 236513 | פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה | 3 | |||
| 236515 | נושאים מתקדמים בתורת הצפינה | 2 | |||
| 236518 | סיבוכיות תקשורת | 2 | א | ||
| 236520 | קידוד במערכות אחסון-מידע | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236521 | אלגוריתמי קירוב | 2 | א | ||
| 236522 | אלגוריתמים בביולוגיה חישובית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236523 | מבוא לביואינפורמטיקה | 2.5 | א | ||
| 236524 | פרוייקט בביואינפורמטיקה | 3 | א+ב | ||
| 236525 | מבוא לקידוד רשת חסמים ובניות | 3 | |||
| 236526 | פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 | 3 | |||
| 236601 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 1 | 2 | ב | ||
| 236602 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 2 | 2 | |||
| 236603 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3 | 2 | |||
| 236604 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4 | 2 | |||
| 236605 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5 | 3 | |||
| 236606 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 | 3 | |||
| 236607 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7 | 3 | א+ב | ||
| 236608 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8 | 3 | א+ב | ||
| 236609 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 | 3 | א+ב | ||
| 236610 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10 | 2 | |||
| 236611 | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11 | 2 | |||
| 236612 | נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה | 3 | |||
| 236613 | נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה' | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236621 | נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה'+ת' | 3 | א+ב | ||
| 236622 | נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה' | 2 | |||
| 236623 | נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה'+ת' | 3 | |||
| 236624 | נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה' | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236625 | נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה'+ת' | 3 | |||
| 236627 | נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות ה'+ת' | 3 | |||
| 236628 | נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה' | 2 | |||
| 236629 | נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה'+ת' | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236630 | נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית ה' | 2 | |||
| 236631 | נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית ה'+ת' | 3 | |||
| 236632 | נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה' | 2 | |||
| 236633 | נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה'+ת' | 3 | |||
| 236634 | נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה' | 2 | |||
| 236635 | נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה'+ת' | 3 | |||
| 236637 | נושאים מתקדמים בלוגיקה וחישוביות ה'+ת' | 3 | |||
| 236638 | נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה' | 2 | |||
| 236640 | נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה' | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236641 | נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה'+ת' | 3 | |||
| 236643 | נושאים מתקדמים ברובוטיקה ה'+ת' | 3 | |||
| 236644 | נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה' | 2 | ב | ||
| 236645 | נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה'+ת' | 3 | |||
| 236646 | נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה' | 2 | |||
| 236647 | נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'+ת' | 3 | |||
| 236648 | נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה' | 2 | |||
| 236649 | נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה'+ת' | 3 | |||
| 236650 | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה' | 2 | |||
| 236651 | נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'+ת' | 3 | א | ||
| 236652 | נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה' | 2 | |||
| 236653 | נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה'+ת' | 3 | |||
| 236654 | נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה' | 2 | |||
| 236655 | נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה'+ת' | 3 | |||
| 236657 | נושאים מתקדמים בתאוריה של ניהול מידע ה'+ת' | 3 | |||
| 236658 | נושאים מתקדמים בחישוב טבעי ה' | 2 | |||
| 236660 | נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה' | 2 | |||
| 236661 | נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת | 3 | |||
| 236662 | נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה' | 2 | |||
| 236663 | נושאים מתקדמים בתורת המשחקים החישובית ה'+ת' | 3 | ב | ||
| 236664 | נושאים מתקדמים בחישוב ביולוגי ה' | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236667 | נושאים מתקדמים במערכות לומדות והתנהגות אנושית | 3 | א | ||
| 236668 | נושאים נבחרים בפרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפי | 2 | א | ||
| 236669 | נושאים מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות | 3 | ב | ||
| 236698 | הבטחת איכות תוכנה | 2 | |||
| 236700 | תיכון תוכנה | 3 | ב | ||
| 236703 | תכנות מונחה עצמים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236712 | הנדסת תוכנה אג'יילית | 2 | |||
| 236715 | שיטות בניתוח אלגוריתמים | 3 | |||
| 236716 | מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236719 | גאומטריה חישובית | 3 | א | ||
| 236729 | פרויקט בגיאומטריה חישובית | 3 | |||
| 236754 | פרויקט במערכות נבונות | 3 | ב | ||
| 236755 | אלגוריתמים מבוזרים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 236756 | מבוא למערכות לומדות | 3 | מערכת שעות | ||
| 236757 | פרויקט במערכות לומדות | 3 | א | ||
| 236759 | מודלי דיפוזיה בלמידה עמוקה | 2 | א | ||
| 236760 | למידה חישובית | 2 | |||
| 236763 | למידה עמוקה ותורת הקירובים | 3 | ב | ||
| 236766 | מבוא ללמידת מכונה | 3.5 | א | ||
| 236767 | אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי | 3 | א | ||
| 236768 | פרויקט ברובוטיקה | 3 | א | ||
| 236777 | למידה עמוקה ושימושיה | 3 | |||
| 236779 | יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי | 2 | |||
| 236780 | אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי | 2 | א | ||
| 236781 | למידה עמוקה על מאיצים חישוביים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236790 | שיטות רב-סריג | 2 | א | ||
| 236800 | סמינר בהנדסת תוכנה | 2 | |||
| 236801 | סמינר במדעי המחשב 1 | 2 | א+ב | ||
| 236802 | סמינר במדעי המחשב 2 | 2 | א+ב | ||
| 236803 | סמינר במדעי המחשב 3 | 2 | א+ב | מערכת שעות | |
| 236804 | סמינר במדעי המחשב 4 | 2 | מערכת שעות | ||
| 236805 | סמינר במדעי המחשב 5 | 2 | |||
| 236806 | סמינר במדעי המחשב 6 | 2 | |||
| 236807 | סמינר במדעי מחשב 7 | 2 | |||
| 236808 | סמינר במדעי מחשב 8 | 2 | |||
| 236811 | סמינר באנליזה נומרית 1 | 2 | |||
| 236812 | סמינר באנליזה נומרית 2 | 2 | |||
| 236813 | סמינר באלגוריתמים | 2 | א | ||
| 236814 | סמינר בשיטות אימות פורמליות | 2 | ב | ||
| 236815 | סמינר בראיה ממוחשבת | 2 | |||
| 236816 | סמינר בגרפיקה ממוחשבת | 2 | א | ||
| 236817 | סמינר בעיבוד שפה טבעית | 2 | |||
| 236818 | סמינר בביואינפורמטיקה | 2 | |||
| 236819 | סמינר ברשתות תקשורת מחשבים | 2 | א+ב | ||
| 236820 | סמינר בתורת הצפינה | 2 | |||
| 236821 | סמינר בעיבוד תמונות | 2 | |||
| 236822 | סמינר ברשתות חיבורים ומיון | 2 | |||
| 236823 | סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית | 2 | |||
| 236824 | סמינר ברובוטיקה | 2 | א | מערכת שעות | |
| 236825 | סמינר באלגוריתמים מבוזרים | 2 | א | ||
| 236826 | סמינר במסדי נתונים | 2 | |||
| 236827 | סמינר במערכות מחשבים | 2 | |||
| 236828 | פרויקט במערכות מחשבים | 3 | א+ב | ||
| 236829 | סמינר באלגוריתמי קירוב | 2 | ב | ||
| 236830 | סמינר באלגוריתמים מקביליים | 2 | |||
| 236831 | סמינר בגאומטריה דיסקרטית | 2 | א | ||
| 236832 | סמינר בתכנות מקבילי | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236833 | סמינר באוטומטים ושפות פורמליות | 2 | א | ||
| 236834 | סמינר במערכות אחסון מידע | 2 | ב | ||
| 236835 | סמינר בבינה מלאכותית | 2 | |||
| 236836 | סמינר בתמריצים ולמידה | 2 | א | ||
| 236837 | סמינר בקידודים למערכות אחסון מידע | 2 | |||
| 236838 | סמינר במערכות לומדות | 2 | |||
| 236839 | סמינר במערכות לומדות וכשלונותיהן | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 236860 | עיבוד תמונות דיגיטלי | 3 | א+ב | ||
| 236861 | ראיה חישובית גאומטרית | 3 | א | ||
| 236862 | ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות | 3 | א | ||
| 236873 | ראיה ממוחשבת | 3 | ב | ||
| 236874 | פרויקט בראיה ממוחשבת | 3 | א+ב | ||
| 236875 | זיהוי ראייתי | 3 | |||
| 236901 | אלגוריתמים לתכנון תנועה רובוטי | 2 | א | ||
| 236927 | מבוא לרובוטיקה | 3 | א | ||
| 236929 | נושאים נב. בכלים אנליטיים לתכנוןן אקלימי בבלוק עירוני | 3 | ב | ||
| 236990 | מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית | 3 | א | ||
| 236991 | פרויקט בחישוב קוונטי | 3 | ב | ||
| 237267 | מבנה מחשבים | 3 | א+ב | ||
| 237343 | תורת החישוביות | 3 | א+ב | ||
| 238100 | אמינות במערכות לומדות | 2 | |||
| 238125 | אלגוריתמים נומריים מ | 3 | ב | ||
| 238739 | גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 238790 | שיטות רב-סריג | 2 | |||
| 238900 | סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים | 2 | |||
| 238901 | סמינריון מחקר בלוגיקה וקומבינטוריקה | 2 | |||
| 238902 | סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים | 2 |
