| מס' מקצוע | שם מקצוע | ניקוד | ניתן בסמסטר | מערכת שעות | אתר המקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 106000 | מבוא לאנליזה הרמונית | 3 | |||
| 106009 | נושאים נבחרים במרחבי סובולב של העתקות עם ערכים במעגל | 3 | |||
| 106010 | חשיפה למחקר מתמטי | 1 | א | ||
| 106011 | פרויקטים מחקריים 1 | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106012 | פרויקטים מחקריים 2 | 4.5 | ב | ||
| 106061 | יסודות מתמטיים של למידת מכונה | 3 | |||
| 106062 | נושאים בפרטיות מידע ואלגוריתמים | 3 | א | ||
| 106100 | תורת החבורות הקומבינטורית | 3 | |||
| 106101 | מבוא למכניקת זורמים | 3 | |||
| 106156 | לוגיקה מתמטית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106170 | אלגברה הומולוגית | 3 | |||
| 106173 | תורת המשחקים | 3 | |||
| 106300 | אופטמיזציה קומבינטורית | 3 | |||
| 106304 | נושאים נבחרים בקומבינטוריקה – פרקים בתורת הגרפים | 3 | |||
| 106306 | אלגבראות לי | 3 | |||
| 106307 | חבורות ואלגבראות לי | 3 | |||
| 106308 | חבורות אלגבריות לינאריות | 3 | |||
| 106309 | חבורות לי | 3 | ב | ||
| 106326 | תורה קומבינטורית 2 | 3 | |||
| 106330 | גאומטריה אלגברית | 3 | א | ||
| 106337 | נושאים נבחרים באנליזה לא-לינארית | 3 | |||
| 106344 | נושאים נבחרים בחבורות טופולוגיות | 3 | |||
| 106347 | מספרים אלגבריים | 3 | א | ||
| 106349 | הסתברות מתקדמת | 3 | א | ||
| 106350 | גיאומטריה רימנית | 3 | מערכת שעות | ||
| 106353 | סמינר במטריצות 1 | 2 | |||
| 106374 | שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה | 3 | |||
| 106375 | שיטות אלגבריות בקומבינטוריקה | 3 | |||
| 106376 | שיטות אנליטיות בקומבינטוריקה | 3 | |||
| 106378 | תורת המידה | 3 | |||
| 106380 | אלגברה מודרנית 1 | 3 | א | ||
| 106381 | אלגברה מודרנית 2 | 3 | |||
| 106383 | טופולוגיה אלגברית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106384 | סמינר בטופולוגיה 1 | 2 | |||
| 106385 | סמינר בטופולוגיה 2 | 2 | |||
| 106386 | סמינר באנליזה פונקציונלית 1 | 2 | |||
| 106387 | סמינר באנליזה פונקציונלית 2 | 2 | |||
| 106388 | פרקים במשוואות דיפרנציאליות 1 | 2 | |||
| 106390 | טופולוגיה כללית | 3 | |||
| 106391 | משוואות דיפרנציאליות רגילות ב' | 3 | |||
| 106393 | תורת המטריצות | 3 | |||
| 106394 | חשבון וריאציות | 3 | מערכת שעות | ||
| 106395 | תורת הפונקציות 2 | 3 | ב | ||
| 106396 | תורת הגרפים | 3 | |||
| 106397 | תורת המספרים | 3 | ב | ||
| 106398 | טופולוגיה אלגברית 2 | 3 | |||
| 106402 | נושאים נבחרים בתורת הקירובים | 3 | |||
| 106403 | סמינר בתורת הקירובים | 2 | |||
| 106404 | סמינר באלגברה 1 | 2 | |||
| 106405 | סמינר באלגברה 2 | 2 | |||
| 106406 | סמינר בתורת הפונקציות 1 | 2 | |||
| 106409 | סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 1 | 2 | |||
| 106410 | סמינר במשואות דיפרנציאליות חלקיות 2 | 2 | |||
| 106411 | תורת החבורות | 3 | |||
| 106413 | משוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106416 | שיטות נומריות במד"ח | 4 | |||
| 106422 | סמינר בדיסטריבוציות | 2 | |||
| 106423 | גיאומטריה קומבינטורית | 3 | |||
| 106425 | סמינר בחבורות טופולוגיות | 2 | |||
| 106426 | סמינר באופרטורים | 2 | |||
| 106427 | סמינר בגיאומטריה | 2 | |||
| 106428 | סמינר באנליזה לא-לינארית | 2 | |||
| 106429 | תהליכים סטוכסטיים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106430 | אנליזה לא לינארית | 3 | |||
| 106431 | משטחי רימן | 3 | א | ||
| 106432 | הצגות של החבורה הסימטרית | 3 | |||
| 106433 | נושאים באנליזה פונקציונלית | 3 | ב | ||
| 106435 | נושאים בתורת האופרטורים | 3 | |||
| 106502 | מערכות דינמיות | 3 | א | ||
| 106702 | פרקים נבחרים באלגברה | 3 | א | ||
| 106716 | פרקים נבחרים בקומבינטוריקה | 3 | א | ||
| 106717 | נושאים נבחרים בתורת האינפורמציה וקומבינטוריקה | 3 | א | ||
| 106723 | יריעות דיפרנציביאליות | 3 | א | ||
| 106742 | פרקים נבחרים בתורת ההסתברות | 3 | |||
| 106800 | נושאים בתורה הארגודית | 3 | א | ||
| 106801 | נושאים באופטימזציה וקמירות | 3 | |||
| 106802 | נושאים בתורת ההצגות | 3 | ב | ||
| 106803 | נושאים בגאומטריה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 106843 | תורת החישוביות ס' | 3 | |||
| 106860 | תורת הקומפילציה ס' | 3 | |||
| 106867 | מבנה מחשבים ס' | 3 | |||
| 106921 | שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה | 3 | |||
| 106925 | נושאים נבחרים בחבורות אלגבריות | 3 | |||
| 106926 | נושאים נבחרים בתורת המספרים 1 | 3 | ב | ||
| 106927 | נושאים נבחרים בתורת המספרים 2 | 3 | |||
| 106928 | נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 | 3 | |||
| 106929 | נושאים נבחרים באנליזה 2 | 3 | |||
| 106930 | נושאים נבחרים באלגבראות 1 | 3 | |||
| 106931 | נושאים נבחרים באלגברה 1 | 3 | ב | ||
| 106932 | נושאים נבחרים באלגברה 2 | 3 | |||
| 106933 | נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 | 3 | |||
| 106934 | נושאים נבחרים בגאומטריה אלגברית | 3 | |||
| 106935 | נושאים נבחרים בהסתברות | 3 | א | מערכת שעות | |
| 106936 | נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 3 | 3 | |||
| 106937 | נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 4 | 3 | מערכת שעות | ||
| 106938 | נושאים נבחרים בטופולוגיה – תורת החבורות הגיאומטרית | 3 | |||
| 106940 | סמינר בלוגיקה | 2 | |||
| 106941 | סמינר באנליזה | 2 | |||
| 106942 | אנליזה פונקציונלית | 3 | א | ||
| 106944 | מתמטיקה קוונטית: היסודות והמידע | 3 | א | ||
| 106950 | נושאים נבחרים בתורת המשחקים | 3 | |||
| 106960 | מערכות דינמיות 1 דינמיקה המלטונית | 3 | |||
| 106970 | מערכות דינמיות 2 תורה היפרבולית | 3 | |||
| 108002 | תקשורת קוונטית ותאוריות משאבים | 3 | ב | ||
| 108324 | יסודות האנליזה המודרנית להנדסת חשמל | 2.5 | |||
| 108327 | אנליזה פונקציונלית להנדסת חשמל | 2.5 | |||
| 108371 | אנליזה הרמונית מופשטת | 3 | |||
| 108504 | הצגות של חבורות | 3 | |||
| 108709 | פרקים נבחרים בתורת המטריצות | 3 | |||
| 108733 | סמינר בתורת הגרפים | 2 | |||
| 108739 | תורת הקשרים | 3 | |||
| 108911 | נושאים נבחרים בטופולוגיה | 3 | |||
| 108915 | נושאים נבחרים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות | 3 | |||
| 108930 | סדנא במתמטיקה 1 | 3 | |||
| 108940 | נושאים נבחרים במשו' דיפ' חלק' 2 | 3 |
