| מס' מקצוע | שם מקצוע | ניקוד | ניתן בסמסטר | מערכת שעות | אתר המקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 196001 | סמינר במתמטיקה שימושית 2 | 2 | א | ||
| 196006 | זרימות אטיות | 3 | |||
| 196007 | גלים בזורמים | 3 | |||
| 196008 | תורת היציבות ההידרודינמית | 3 | |||
| 196012 | שיטות אנליטיות במיש. דיפ. | 4 | ב | מערכת שעות | |
| 196013 | אנליזה נומרית | 3 | א | ||
| 196014 | למידה עמוקה ותורת הקירובים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 196015 | סמינר חשיפה למחקר במתמטיקה יישומית | 2 | א | ||
| 196101 | מבוא למכניקת זורמים | 3 | |||
| 197007 | נושאים נבחרים במבוא לאינפורמציה קוונטית ותורות משאבים | 3 | מערכת שעות | ||
| 197008 | נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית | 3 | א | ||
| 197009 | נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2 | 3 | ב | ||
| 197010 | נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 3 | 3 | |||
| 197011 | נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 4 | 3 | |||
| 197014 | נושאים נבחרים בתיאוריה מתמטית של רשתות קונבולוציה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 198000 | שיטות אסימפטוטיות | 4 | א | מערכת שעות | |
| 198001 | שיטות אסימפטוטיות 1 | 3 | |||
| 198002 | שיטות אסימפטוטיות 2 | 3 | |||
| 198006 | נושאים נבחרים במכניקת הרצף 1 | 3 | |||
| 198007 | אנליזת דמיות | 3 | |||
| 198008 | נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית | 3 |
