| מס' מקצוע | שם מקצוע | ניקוד | ניתן בסמסטר | מערכת שעות | אתר המקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 46002 | תכן וניתוח אלגוריתמים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46003 | נושאים מתקדמים 1 | 1 | |||
| 46004 | נושאים מתקדמים 2 | 2 | |||
| 46005 | רשתות מחשבים ואינטרנט 2 | 3 | א | מערכת שעות | |
| 46006 | נושאים מתקדמים 3 | 3 | |||
| 46010 | הסקה סטטיסטית | 3 | א | ||
| 46012 | מבוא לאלקטרוניקה גמישה אורגנית | 3 | א | ||
| 46021 | רשתות תורים | 3 | |||
| 46041 | רשתות עצביות ביולוגיות-חישוביות עיבוד מידע ולמידה | 3 | |||
| 46042 | מבוא למערכות הספק ורשת חכמה | 3.5 | א | ||
| 46043 | עיבוד הספק | 3 | |||
| 46044 | מערכות אנרגיה מתחדשת | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46045 | תכן של ממירי מתח ממותגים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46052 | אופטו-אלקטרוניקה קוואנטית | 3 | א | ||
| 46053 | אופטיקה קוונטית | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46054 | מחשוב קוונטי מודרני | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46055 | ננו-פוטוניקה ומטא חומרים אופטיים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46129 | פיסיקה של מצב מוצק ח' | 3 | |||
| 46187 | תכן מעגלים אנלוגיים | 3 | א | ||
| 46188 | מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46189 | תכן מסננים אנלוגיים | 3 | א | ||
| 46192 | מערכות בקרה 2 | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46195 | מערכות לומדות | 3.5 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46196 | בקרה לא לינארית | 3 | |||
| 46197 | שיטות חישוביות באופטימיזציה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46200 | עבוד ונתוח תמונות | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46201 | עיבוד אותות אקראיים | 3 | א | ||
| 46202 | עיבוד וניתוח מידע | 3 | א | ||
| 46203 | תכנון ולמידה מחיזוקים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46204 | תקשורת אנלוגית | 3 | |||
| 46205 | מבוא לתורת הקידוד בתקשורת | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46206 | מבוא לתקשורת ספרתית | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46208 | טכניקות תקשורת מודרניות | 3 | ב | ||
| 46209 | מבנה מערכות הפעלה | 3.5 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46210 | מעבדה במערכות הפעלה | 1 | א+ב | ||
| 46211 | למידה עמוקה | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46212 | מבוא לרובוטיקה ח' | 3 | א | ||
| 46213 | רובוטים ניידים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46214 | פרויקט ברובוטים ניידים | 1 | ב | ||
| 46215 | למידה עמוקה וחבורות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46216 | מיקרוגלים | 3 | ב | ||
| 46225 | עקרונות פיזיקליים של התקני מל"מ | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46230 | התקנים אלקטרוניים מתקדמים | 3 | |||
| 46232 | פרקים בננו-אלקטרוניקה | 3 | א | ||
| 46235 | התקני הספק משולבים | 3 | |||
| 46237 | מעגלים משולבים – מבוא ל-וי.ל.ס.י. | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46239 | מעבדה בננו-אלקטרוניקה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46240 | התקנים קוונטיים על-מוליכים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46241 | מכניקה קוונטית | 3 | א | ||
| 46242 | פיסיקה סטטיסטית להנדסת חשמל | 3 | |||
| 46243 | טכנולוגיות קוונטיות | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46244 | תופעות גלים | 3 | |||
| 46248 | פוטוניקה ולייזרים | 3 | א | מערכת שעות | |
| 46249 | מערכות אלקטרו-אופטיות | 3 | ב | ||
| 46250 | אי ליניאריות ומבנים מחזוריים בפוטוניקה | 3 | |||
| 46251 | פוטוניקה בסיליקון | 3 | א | ||
| 46256 | אנטנות וקרינה | 3 | |||
| 46265 | ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים | 3 | |||
| 46266 | שיטות הידור (קומפילציה) | 3 | א | ||
| 46267 | מבנה מחשבים | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46268 | הנדסת מעבדי מחשב | 3 | |||
| 46271 | תכנות ותכן מונחה עצמים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46272 | מערכות מבוזרות: עקרונות | 3 | א | ||
| 46273 | תכנות פונקציונאלי מבוזר | 3 | |||
| 46274 | נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים | 2 | |||
| 46275 | תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46277 | הבטחת נכונות של תוכנה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46278 | מאיצים חישוביים ומערכות מואצות | 3 | מערכת שעות | ||
| 46279 | חישוב מקבילי מואץ | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46280 | עקרונות וכלים באבטחת מחשבים | 3 | א | ||
| 46326 | מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים | 3 | א | ||
| 46332 | מערכות ראיה ושמיעה | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46336 | מעבדי רשת מהירים | 3 | |||
| 46342 | מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים | 3 | מערכת שעות | ||
| 46345 | גרפיקה ממוחשבת | 3 | |||
| 46733 | תורת האינפורמציה | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46734 | תורת האינפורמציה לתקשורת קוונטית | 3 | א | ||
| 46743 | עיבוד אותות מרחבי | 3 | |||
| 46745 | עבוד ספרתי של אותות | 3 | א | ||
| 46746 | אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת | 3 | א+ב | מערכת שעות | |
| 46747 | למידה עמוקה לאותות דיבור | 3 | א | ||
| 46773 | התקני מל"מ אלקטרואופטיים לגלוי | 3 | א | ||
| 46831 | מבוא לדימות רפואי | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46851 | לייזרים של מוליכים למחצה | 3 | |||
| 46853 | ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו-מעבדים | 3 | |||
| 46864 | ערוצי תקשורת מהירים בין שבבים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46868 | יסודות תהליכים אקראיים | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46880 | תכן לוגי ממוחשב של שבבים | 3 | א | ||
| 46881 | אימות פורמלי לחומרה | 3 | א | ||
| 46903 | מעגלים משולבים בתדר רדיו | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46887 | מבוא למחקר בפקולטה | 1 | ב | מערכת שעות | |
| 46918 | תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי. | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 46925 | כלים לניתוח מערכות מחשבים | 3 | |||
| 46954 | נושאים נבחרים בתכן מעגלים אנלוגיים: שיפור דיוק | 1 | |||
| 46955 | נושא. מתק. בארכיטקטורת מרכזי נתונים לבינה מלאכותית | 1 | |||
| 46968 | מיקרו-עיבוד ומיקרו-מערכות אלקטרומכניות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 47003 | נושאים מתקדמים 4 | 1 | |||
| 47004 | נושאים מתקדמים 5 | 2 | |||
| 47006 | נושאים מתקדמים 6 | 3 | |||
| 47100 | נושאים נבחרים במקורות אולטרה מהירים מבוססי סיבים | 3 | א | ||
| 48000 | צילום חישובי | 2 | א | ||
| 48001 | נושאים מתקדמים בעיבוד וניתוח גאומטרי של מידע | 2 | ב | ||
| 48004 | עיבוד וניתוח גיאומטרי של מידע | 2 | א | מערכת שעות | |
| 48005 | נושאים נבחרים בלמידת מכונה: ריצוף דנא | 2 | ב | ||
| 48006 | נושאים בדחיסת תמונות ווידאו | 2 | ב | ||
| 48010 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה: טרנספורמרים | 2 | א | ||
| 48025 | אלקטרודינמיקה קוונטית מאקרוסקופית | 2 | |||
| 48050 | צינורות פחמן גרפן וומרי ואן-דר-ואלס דו מימדיים | 2 | ב | ||
| 48051 | פיזור אנרגיה בהתקנים אלקטרוניים | 2 | א | מערכת שעות | |
| 48052 | אופטו-אלקטרוניקה בחומרים דו-ממדיים | 2 | א | ||
| 48075 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 1 | 2 | |||
| 48076 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 2 | 2 | |||
| 48077 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 3 | 2 | |||
| 48078 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 4 | 2 | |||
| 48079 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים 5 | 2 | |||
| 48080 | נושאים במערכות מחשבים: ארכיטקטורות תוכנה-חומרה מתקדמו | 2 | א | ||
| 48100 | אמינות במערכות לומדות | 2 | א | מערכת שעות | |
| 48101 | נושאים בתיאוריה של למידה עמוקה | 2 | א | ||
| 48102 | נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה על גרפים | 2 | א | ||
| 48104 | שיטות מונטה-קרלו לחישוב למידה ותכנון | 2 | ב | ||
| 48105 | נושאים בלמידת מכונה: מחיזוקים במערכות מרובות סוכנים | 2 | א | ||
| 48150 | הסתברות בממד גבוה למדע הנתונים | 2 | א | מערכת שעות | |
| 48214 | נושאים נבחרים ברובוטיקה: שיטות ויישומים מודרניים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48250 | קידוד רשת למערכות מידע ותקשורת מתקדמות | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48251 | קיבול שנון קוונטי | 2 | ב | ||
| 48300 | נושאים נבחרים בהסתברות ותהליכים אקראיים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48661 | תכן ויישום של מערכות למידה עמוקה | 2 | |||
| 48703 | נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1 | 2 | |||
| 48704 | נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2 | 2 | |||
| 48710 | נושאים מתקדמים באופטואלקטרוניקה 1 | 2 | |||
| 48711 | מעבדה באלקטרואופטיקה 1 | 2 | |||
| 48712 | מעבדה באלקטרואופטיקה 2 | 2 | א+ב | ||
| 48715 | נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 1 | 2 | א | ||
| 48716 | נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 2 | 2 | |||
| 48717 | נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 3 | 2 | א | ||
| 48718 | נושאים מתקדמים במערכות למידה ובקרה 4 | 2 | |||
| 48719 | נושאים במערכות למידה ובקרה 5 | 2 | א | ||
| 48720 | נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 1 | 2 | |||
| 48721 | נושאים מתקדמים בלמידת מכונה 2 | 2 | א | ||
| 48722 | נושאים נבחרים בלמידה: אופטימיזציה לבעיות למידה מודרני | 2 | א | ||
| 48723 | נושאים נבחרים בלמידה עמוקה: אותות דיבור | 2 | א | ||
| 48725 | נושאים בבקרה ותורת המערכות 1 | 2 | |||
| 48726 | נושאים בבקרה ותורת המערכות 2 | 2 | |||
| 48732 | נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1 | 2 | מערכת שעות | ||
| 48746 | מערכות ביו-אקסיטביליות | 2 | |||
| 48747 | מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים | 2 | א+ב | ||
| 48750 | נושאים מתקדמים בתכנון מחשב 1 | 2 | |||
| 48756 | אופטימיזציה דינאמית | 2 | |||
| 48760 | תופעות רחש בתקשורת | 2 | |||
| 48771 | פרקים בתקשורת ספרתית 1 | 2 | |||
| 48790 | תכונות אופטיות של מוליכים למחצה | 2 | |||
| 48811 | רעש בהתקנים אלקטרוניים | 2 | |||
| 48812 | פיזיקה והתקנים של תחמוצות | 2 | ב | ||
| 48813 | אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 1 | 2 | |||
| 48815 | נושאים מתקדמים בתורת הגלים 2 | 2 | |||
| 48816 | מעבדה לעבוד אותות | 2 | א+ב | ||
| 48819 | אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2 | 2 | |||
| 48823 | שיטות אנליטיות בתורת הגלים 1 | 2 | ב | ||
| 48825 | שערוך וזיהוי במערכות דינמיות | 2 | |||
| 48828 | עיבוד וניתוח אותות מרחביים | 2 | א | ||
| 48831 | נושאים מתקדמים בעבוד אותות 1 | 2 | |||
| 48833 | יסודות הבקרה הלינארית | 2 | |||
| 48836 | מעבדה במעגלים מהירים | 2 | א+ב | ||
| 48840 | הנדסת חשמל רלטיביסטית | 2 | |||
| 48843 | ניסוי ומיצוי במערכות לומדות | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48846 | נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 1 | 2 | |||
| 48848 | נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 1 | 2 | א | ||
| 48852 | מעבדה בהמרת אנרגיה | 2 | א+ב | ||
| 48860 | עבוד תמונות | 2 | ב | ||
| 48864 | נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 2 | 2 | |||
| 48865 | נושאים מתקדמים בעבוד אותות 2 | 2 | |||
| 48866 | רשתות תקשורת בין מחשבים 2 | 2 | |||
| 48867 | נושאים נבחרים באלקטרו-אופטיקה 2 | 2 | א | ||
| 48870 | פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 1 | 1 | |||
| 48871 | פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2 | 1 | |||
| 48873 | ראיה ממוחשבת | 2 | |||
| 48874 | ארכיטקטורות מחשבים מקביליים | 2 | |||
| 48876 | נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3 | 2 | |||
| 48877 | מעבדה לתכנה וחומרה | 2 | א+ב | ||
| 48878 | ארכיטקטורות וי.ל.ס.י. | 2 | |||
| 48879 | סמינר בארכיטקטורות וי.ל.ס.י. | 2 | ב | ||
| 48884 | סמינר בארכיטקטורות לחישוב מקבילי | 2 | |||
| 48885 | נושאים מתקדמים בהנדסת מחשבים | 2 | |||
| 48886 | סמינר במערכות מחשב | 2 | |||
| 48887 | מבוא למחקר הפקולטי | 1 | |||
| 48888 | פרוטוקולי בלוקצ'יין ומטבעות | 2 | א | ||
| 48889 | סמינר בלמידה חישובית לרשתות מחשב | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48890 | סמינר בהבטחת נכונות של למידה עמוקה | 2 | ב | ||
| 48891 | אבטחת מערכות חומרה – מתיאוריה להתנסות | 2 | א | ||
| 48892 | אתגרים אלגוריתמים בבלוקציין | 2 | א | ||
| 48903 | נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1 | 2 | |||
| 48905 | אופטיקה לא לינארית ושימושית | 2 | |||
| 48907 | אופטיקה בתווכים מפזרים ויישומיה בדימות ביו-רפואי | 2 | א | ||
| 48908 | נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2 | 2 | |||
| 48912 | תכן מודרני של מערכות בקרה | 2 | |||
| 48921 | נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. | 2 | |||
| 48922 | מעבדה בראייה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת. | 2 | א+ב | ||
| 48923 | סמינר במיקרואלקטרוניקה | 2 | |||
| 48926 | נושאים מתקדמים בעבוד תמונות | 2 | |||
| 48929 | עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי) | 2 | |||
| 48930 | נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה | 2 | |||
| 48931 | מידות אינפורמציה ושימושיהן | 2 | א | ||
| 48933 | מעבדה לתקשורת | 2 | א+ב | ||
| 48934 | תקשורת מקודדת | 2 | |||
| 48937 | בקרה של מערכות בתנאי אי ודאות | 2 | |||
| 48938 | לייזרי מל"מ ננומטרים | 2 | |||
| 48939 | נושאים מתקדמים בעבוד אותות 3 | 2 | |||
| 48940 | נושאים מתקדמים בעבוד אותות 4 | 2 | ב | ||
| 48942 | נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3 | 2 | ב | ||
| 48944 | תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן | 3 | |||
| 48949 | פרקים בתקשורת ספרתית 3 | 2 | |||
| 48951 | תקשורת וחישה פוטוניות | 2 | ב | ||
| 48954 | שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48955 | קדוד ספרתי של אותות דבור ותמונות | 2 | |||
| 48958 | התקני מל"מ עם צמתים-מעורבים | 2 | |||
| 48959 | נושאים מתקדמים ברשתות עצביות | 2 | |||
| 48961 | נושאים מתקדמים במחשוב 1 | 2 | |||
| 48962 | נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4 | 2 | |||
| 48963 | מערכות תקשורת פורסות ספקטרום | 2 | |||
| 48964 | הצגות משולבות ויישומיהן | 2 | |||
| 48966 | מעבדה במיקרואלקטרוניקה | 2 | א+ב | ||
| 48967 | מעבדה לרשתות מחשבים | 2 | א+ב | ||
| 48969 | עיבוד אותות לא לינארי בעזרת שיטות גאומטריות | 2 | |||
| 48972 | נושאים מתקדמים בראיה מבנה תמונות וראיה ממוחשבת 2 | 2 | ב | ||
| 48976 | מעבדה במערכות מקביליות | 2 | א+ב | ||
| 48978 | מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים | 2 | |||
| 48979 | נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים | 2 | ב | ||
| 48980 | תיכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות | 2 | א | ||
| 48982 | גילוי וספירה ברשתות מהירות | 2 | |||
| 48983 | אנליזה וזיהוי תוכן בתמונות וידאו | 2 | |||
| 48984 | אפקטי רעש וסינכרון במתנדים | 2 | |||
| 48985 | שיטות טופולוגיות בהנדסה רשתות וניתוח נתונים | 2 | |||
| 48986 | שיטות ומודלים סטוכסטיים | 2 | |||
| 48987 | נושאים מתקדמים באנרגיה 1 להנדסת חשמל | 2 | |||
| 48988 | נושאים מתקדמים באנרגיה 2 להנדסת חשמל | 2 | |||
| 48989 | דינאמיקה של מערכות הספק | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 48990 | סמינריון 1 | 3 | |||
| 48991 | סמינריון 2 | 3 | |||
| 48993 | שיטות אופטימיזציה בקומפילרים | 2 | |||
| 48995 | זיהוי תבניות | 2 | |||
| 48996 | גלים במבנים מחזוריים | 2 | א | ||
| 49003 | ויזואליזציה ואנימציה | 2 | |||
| 49004 | למידה ע"י חיזוקים ובקרה מסתגלת | 2 | |||
| 49005 | מעבדה בנושאי בקרה | 2 | א+ב | ||
| 49006 | מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים | 2 | א+ב | ||
| 49010 | קריפטוגרפיה: תיאוריה ויישום | 2 | |||
| 49011 | נושאים מתקדמים במחשוב 2 | 2 | ב | ||
| 49014 | נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2 | 2 | |||
| 49015 | עיבוד אותות וידאו | 2 | |||
| 49016 | תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות | 2 | |||
| 49017 | נושאים מתקדמים במחשוב 3 | 2 | |||
| 49018 | נושאים מתקדמים בתכנון מחשבים 3 | 2 | א | ||
| 49020 | פענוח רך של קודים לינאריים | 2 | |||
| 49022 | נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3 | 2 | |||
| 49023 | תקשורת סלולרית ואלחוטית | 2 | |||
| 49024 | התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה | 2 | |||
| 49026 | ידע ומשחקים במערכות מבוזרות | 2 | א | ||
| 49027 | תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים | 2 | א | ||
| 49028 | עיבוד תמונות מורפולוגי | 2 | |||
| 49029 | סמינריון בעיבוד אותות ותקשורת | 2 | |||
| 49030 | נושאים במערכות אחסון | 2 | ב | ||
| 49031 | מודלים ואופטימיזציה של קווי חיבור בוי.ל.ס.י. | 2 | |||
| 49032 | נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 4 | 2 | מערכת שעות | ||
| 49033 | שיטות דגימה מוכללות | 2 | |||
| 49034 | מערכות דימות לראייה ממוחשבת | 2 | |||
| 49035 | עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת | 2 | |||
| 49036 | נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 1 | 2 | א | ||
| 49037 | נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2 | 2 | |||
| 49040 | קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים | 2 | |||
| 49042 | מעגלים פוטוניים מתקדמים | 2 | ב | ||
| 49043 | דחיסת מידע אוניברסלית | 2 | א | ||
| 49044 | דחיסת מידע עם עיוותים | 2 | |||
| 49047 | מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית | 2 | |||
| 49049 | גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים | 2 | |||
| 49050 | נושאים מתקדמים בננו אלקטרוניקה 1 | 2 | |||
| 49051 | נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת | 2 | |||
| 49053 | מעבדה בלמידה חישובית | 2 | א+ב | ||
| 49054 | פיסיקה סטטיסטית ותורת האינפורמציה | 2 | |||
| 49056 | נושאים בראיה ממוחשבת: ניתוח צורה | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 49057 | תכן זכרונות בלתי נדיפים משולבים | 2 | |||
| 49058 | למידה ממוחשבת לבעיות מורכבות | 2 | |||
| 49059 | תורת הגרפים ושימושיה בהנדסת מחשבים | 2 | |||
| 49060 | היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת | 2 | |||
| 49061 | צפני קיטוב | 2 | ב | ||
| 49062 | דימות ושחזור תלת-מימדי | 2 | א | ||
| 49063 | מידע בהתקני איחסון | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 49064 | שיטות וריאציוניות בעיבוד תמונה | 2 | א |
