| מס' מקצוע | שם מקצוע | ניקוד | ניתן בסמסטר | מערכת שעות | אתר המקצוע |
|---|---|---|---|---|---|
| 96120 | הנדסת איכות | 3.5 | א | ||
| 96122 | סמינר באנליזה של רשתות בריאות | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 96200 | כלים מתמטיים למדעי הנתונים | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96208 | בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96210 | יסודות בינה מלאכותית ויישומיה | 3.5 | א | ||
| 96211 | מודלים למסחר אלקטרוני | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96212 | מודלים גרפים הסתברותיים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 96215 | סמינר במערכות מידע | 3 | א | ||
| 96222 | שפה חישוביות וקוגניציה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 96224 | ניהול מידע מבוזר | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 96226 | חישוב תורת המשחקים וכלכלה | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96231 | מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם | 3 | |||
| 96232 | אתיקה של נתונים | 2 | |||
| 96235 | מערכות נבונות אינטראקטיביות | 3 | א | ||
| 96236 | למידה יוצרת ומודלי דיפוזיה | 2.5 | א | ||
| 96244 | מתודולוגיות מחקר בעיבוד שפה טבעית | 2.5 | א | ||
| 96250 | מערכות מידע מבוזרות | 3.5 | א | ||
| 96260 | נושאים מתקדמים במערכות מידע | 3.5 | ב | ||
| 96261 | נושאים נבחרים במערכות מידע | 2.5 | |||
| 96262 | אחזור מידע | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96265 | אלגוריתמים בלוגיקה | 3 | א | ||
| 96266 | חווית משתמש במערכות אינטראקטיביות | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96275 | הגורם האנושי באיסוף נתונים | 3.5 | א | ||
| 96290 | נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע | 2.5 | א+ב | ||
| 96291 | מסחר אלגוריתמי בתדירות גבוהה | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 96292 | שיטות חיזוי בפינטק | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 96293 | למידה חישובית בבחירת תיק השקעות | 2.5 | ב | ||
| 96310 | תהליכים אקראיים ושימושיהם | 2.5 | |||
| 96311 | תיאוריה ואלגוריתמים לאופטימיזציה | 3.5 | א | ||
| 96324 | הנדסת מערכות שירות | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96327 | מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96335 | אופטימיזציה בתנאי אי ודאות | 3.5 | ב | ||
| 96336 | שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 96350 | קירובים באופטימיזציה קומבינטורית | 2 | |||
| 96351 | שיטות פוליהדרליות לתכנות בשלמים | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96400 | נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות | 3.5 | |||
| 96401 | נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות | 2.5 | |||
| 96411 | למידה חישובית 1 | 3.5 | א+ב | מערכת שעות | |
| 96414 | סטטיסטיקה תעשייתית | 3.5 | א | ||
| 96415 | נושאים ברגרסיה | 3 | |||
| 96425 | סדרות עתיות וחיזוי | 2.5 | |||
| 96450 | השוואות מרובות | 3 | ב | ||
| 96470 | מודלים סמי-פרמטריים | 2.5 | א | ||
| 96475 | תכנון ניסויים וניתוחם | 2.5 | מערכת שעות | ||
| 96501 | כלכלה למהנדסי מערכות | 3 | א | ||
| 96520 | תאוריה מיקרו כלכלית 1 | 3.5 | |||
| 96530 | תאוריה מיקרו כלכלית 2 | 3.5 | |||
| 96531 | שיטות מתמטיות בכלכלה | 2.5 | |||
| 96553 | כלכלת סביבה | 2.5 | ב | ||
| 96556 | שוקי אופציות | 2.5 | מערכת שעות | ||
| 96570 | תורת המשחקים והתנהגות כלכלית | 3.5 | א+ב | מערכת שעות | |
| 96572 | נושאים מתקדמים בתורת המשחקים | 2 | |||
| 96573 | תורת המכרזים | 2.5 | |||
| 96575 | משחקים לא-שיתופיים | 3.5 | |||
| 96576 | למידה וסיבוכיות בתורת המשחקים | 2 | מערכת שעות | ||
| 96578 | בחירה חברתית והחלטות משותפות | 2.5 | א | ||
| 96580 | נושאים נבחרים בהנדסה פיננסית | 2 | |||
| 96581 | נושאים נבחרים בכלכלה | 2.5 | |||
| 96582 | נושאים מתקדמים בכלכלה | 3.5 | מערכת שעות | ||
| 96586 | אקונומטריקה | 3.5 | |||
| 96589 | אקונומטריקה למתקדמים | 3.5 | מערכת שעות | ||
| 96600 | התנהגות ארגונית | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96601 | נושאים מתקדמים במדעי ההתנהגות | 3.5 | |||
| 96602 | נושאים נבחרים במדעי ההתנהגות | 2.5 | ב | ||
| 96606 | כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית | 3 | א | מערכת שעות | |
| 96609 | מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות | 2.5 | ב | ||
| 96617 | חשיבה וקבלת החלטות | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96620 | הנדסת גורמי אנוש | 3.5 | א | ||
| 96622 | זהות ותהליכים קבוצתיים | 2 | א | מערכת שעות | |
| 96625 | הצגת מידע חזותי וקוגניציה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 96631 | שיטות אימון והדרכה לכישורים | 2 | |||
| 96644 | סמינר מחקרי בפסיכולוגיה סביבתית | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 96690 | כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 96692 | נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות | 3 | ב | ||
| 96693 | רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 96694 | מטה קוגניציה | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 96807 | יזמות חברתית | 3.5 | א | ||
| 96808 | נושאים נבחרים בניהול | 2.5 | |||
| 96809 | נושאים מתקדמים בניהול | 3.5 | |||
| 96816 | שיווק למיזמים טכנולוגיים | 2 | א | ||
| 96817 | ניהול וייזום חדשנות בארגונים | 2 | |||
| 97120 | נושאים נבחרים בהנדסת תעשייה | 2.5 | |||
| 97121 | נושאים מתקדמים בהנדסת תעשייה | 3.5 | |||
| 97122 | ניהול אמינות | 3.5 | |||
| 97135 | מחקר רב תחומי במערכות שירות | 3.5 | |||
| 97139 | ניהול שרשראות אספקה מתקדם | 2.5 | מערכת שעות | ||
| 97140 | שיטות מתקדמות בניהול פרויקטים | 3.5 | מערכת שעות | ||
| 97151 | תכן מתקנים | 3.5 | |||
| 97200 | למידה עמוקה תיאוריה ומעשה | 3.5 | א | ||
| 97209 | למידה חישובית 2 | 3.5 | ב | ||
| 97215 | שיטות בעיבוד שפה טבעית | 3 | א | ||
| 97216 | עיבוד שפה טבעית | 2.5 | ב | ||
| 97217 | סמינר בעיבוד שפה טבעית | 2.5 | א | ||
| 97222 | ראייה ממוחשבת ויישומיה בחדר ניתוח | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 97225 | שיטות פרטובציה בלמידה ממוכנת | 2.5 | |||
| 97244 | רובוטים קוגניטיביים | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 97245 | תכנון מנגנונים למדעי הנתונים | 2 | א | ||
| 97246 | מודלי חישוב חברתי | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 97247 | אינטרנט של הדברים: טכנולוגיות | 3 | ב | ||
| 97248 | למידת מכונה ברפואה | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 97249 | למידת מכונה בקבלת החלטות סדרתית | 3 | א | ||
| 97251 | אספקטים אסטרטגיים בלמידת מכונה | 2.5 | א | ||
| 97260 | נושאים נבחרים בטכנולוגיות מידע | 2.5 | א | ||
| 97272 | סמינר בשילוב נתונים באי ודאות | 2.5 | |||
| 97280 | אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות | 3 | ב | מערכת שעות | |
| 97292 | יצירתיות: קוגניציה מוח וארגון | 2.5 | א | ||
| 97317 | תורת המשחקים השיתופיים | 2.5 | א | ||
| 97325 | תיאוריה ושיטות באופטימיזציה דלילה | 3 | א | ||
| 97328 | נושאים מתקדמים בחקר ביצועים | 3.5 | |||
| 97329 | אלגוריתמים הסתברותיים | 2.5 | |||
| 97330 | נושאים נבחרים בחקר ביצועים | 2.5 | |||
| 97334 | שיטות אלגבריות לתכנות בשלמים | 2.5 | א | ||
| 97400 | הסקה סיבתית | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 97414 | סטטיסטיקה 2 | 3 | א | ||
| 97447 | מבוא לחישוביות וסיבוכיות | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 97449 | סטטיסטיקה אי פרמטרית | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 97510 | מודלים של זמן רציף במימון | 2 | |||
| 97540 | הנדסה פיננסית | 3.5 | |||
| 97541 | סמינר בכלכלה התנהגותית | 2.5 | א | ||
| 97622 | מבוא למדעי הקוגניציה | 2 | א | ||
| 97644 | פסיכולוגיה תרבותית | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 97702 | סמינר בבעיות מנייה לניהול נתונים | 2 | א | ||
| 97800 | עקרונות השיווק | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 97910 | נושאים במדעי הנתונים וההחלטות: אינטגרציית אדם-מערכת | 3 | א | ||
| 97921 | נ. נבחרים באספקטים אסטרטגיים וחברתיים בלמידת מכונה | 3 | ב | ||
| 97922 | נושאים נבחרים בלמידה עמוקה גיאומטרית | 2.5 | א | מערכת שעות | |
| 97950 | נושאים נבחרים במדעי הנתונים והחלטות: משחקים חוזרים | 2 | א | ||
| 97980 | נושאים נבחרים בפרטיות ואתיקה של מידע | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 98001 | פרויקט ביישום מחקר במדעי החיים | 5 | |||
| 98002 | יישומים כמותיים בניהול מדעי החיים | 2 | |||
| 98113 | מחקר בהנדסת תעשיה | 3 | |||
| 98120 | סמינר מתקדם בהנדסת תעשיה וניהול | 5 | א | ||
| 98123 | ניהול פרויקטים להנדסת מערכות | 3 | א | ||
| 98192 | נושאים מתקדמים בהנדסת תעשיה | 2 | |||
| 98222 | אינטראקציית אדם-בינהנ מלאכותית | 2.5 | ב | ||
| 98223 | סמינר מוסמכים במערכות מידע | 2 | |||
| 98290 | פרויקט מתקדם בהנדסת נתונים ומידע | 7 | |||
| 98291 | פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים | 2 | א | ||
| 98292 | יצירתיות: קוגניציה מוח וארגון | 2.5 | א | ||
| 98310 | חקר ביצועים ואופטימיזציה למהנדסי מערכות | 3 | א | ||
| 98311 | אופטמיזציה 1 | 3.5 | א | ||
| 98322 | סמינר במתודולוגיות באופטימיזציה | 2 | א | ||
| 98331 | תכנות לינארי וקומבינטורי | 3.5 | א | ||
| 98343 | סמינר באופטימיזציה | 2 | |||
| 98409 | סמינר משתלמים 1 | 0 | |||
| 98410 | סמינר משתלמים | .5 | |||
| 98413 | תהליכים סטוכסטיים | 4 | ב | ||
| 98414 | תיאוריה סטטיסטית | 3 | ב | ||
| 98416 | תורת ההסתברות | 3 | |||
| 98423 | מבוא לתהליכים סטוכסטיים 2 | 2 | א | ||
| 98435 | סמינר בהסתברות ותהליכים סטוכסטיים | 2 | א | ||
| 98436 | נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית | 3 | |||
| 98455 | הסתברות ותהליכים סטוכסטיים 2 | 2 | |||
| 98459 | רגרסיה | 3.5 | |||
| 98460 | יישומי ניתוח רב-משתני | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 98512 | תאוריה מקרו-כלכלית 2 | 3 | |||
| 98571 | נושאים נבחרים בכלכלה 1 | 2 | |||
| 98602 | התנהגות בארגונים | 2.5 | א | ||
| 98603 | איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות | 2.5 | א | ||
| 98610 | הגורם האנושי במערכות טכנולוגיות | 3 | א | ||
| 98617 | ארגונים מורכבים 1 | 2 | א | ||
| 98618 | נושאים בארגונים מורכבים | 2 | א | ||
| 98660 | רגשות בארגונים | 2 | |||
| 98662 | ייעוץ ואבחון ארגוני | 2 | |||
| 98663 | סמינר בהתנהגות צרכנים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 98666 | מדעי הקוגניציה המתקדמים | 2 | ב | מערכת שעות | |
| 98694 | מטה קוגניציה | 2.5 | ב | ||
| 98710 | ניהול התפעול | 2 | ב | ||
| 98712 | ניהול פרויקטי פיתוח מוצרים חדשים | 2 | א | ||
| 98720 | טכנולוגיות ואסטרטגיות מידע | 2 | |||
| 98721 | מודלים למסחר אלקטרוני | 2 | |||
| 98722 | נושאים נבחרים בניהול מערכות מידע למנהלים | 2 | א | ||
| 98724 | קניין רוחני – ההגנה המשפטית על משאבי ידע | 2 | |||
| 98730 | שיטות כמותיות למנהלים | 2 | |||
| 98736 | אסטרטגית התאגיד | 2 | |||
| 98737 | אסטרטגיה תחרותית | 1.5 | |||
| 98738 | נושאים נבחרים בניהול תחרותי | 1 | א | ||
| 98740 | סטטיסטיקה למנהלים | 2 | א | ||
| 98745 | סמינר במינהל עסקים | 1 | ב | ||
| 98748 | כלכלה התנהגותית ואתיקה | 2 | ב | ||
| 98749 | נושאים נבחרים במנהל עסקים | 2 | א | ||
| 98750 | כלכלה ניהולית | 2 | א | ||
| 98753 | תורת המשחקים למנהלים: מכרזים | 2 | |||
| 98754 | יזמות ורגולציה | 2 | א | ||
| 98758 | התנהגות צרכנים | 1.5 | |||
| 98759 | קיימות וכלכלת סביבה | 2 | א | ||
| 98760 | התנהגות אירגונית | 2 | א | ||
| 98761 | מבנים ותהליכים ארגוניים | 1 | א | ||
| 98763 | נהול בינתרבותי | 2 | א | ||
| 98770 | מימון מיזמים טכנולוגיים | 2 | א | ||
| 98771 | שוק ההון והשקעות | 2 | א | ||
| 98772 | מימון חברות | 2 | ג | ||
| 98780 | חשבונאות פיננסית וניהולית | 2 | ב | ||
| 98782 | אסטרטגיה תחרותית | 2 | ב | ||
| 98783 | ניהול השיווק | 2 | ב | ||
| 98785 | דיווח וניתוח של דוחות כספיים | 2 | ג | ||
| 98788 | יזמות ופיתוח עסקי | 2 | א | ||
| 98790 | היבטים שיווקים בפיתוח מוצרים חדשים | 2 | |||
| 98792 | ניהול מודיעין תחרותי | 2 | |||
| 98795 | מנהיגות עיסקית | 2 | |||
| 98803 | סדנה בלמידה מטעויות | 2 | א | ||
| 98804 | לין סטארטאפ | 2 | א | ||
| 98805 | נושאים נבחרים בתפעול מערכות שירות | 1 | ב | ||
| 98806 | נושאים נבחרים בפתרון קונפליקטים | 1 | ב | ||
| 98815 | נושאים נבחרים בעתיד הטכנולוגיה | 2 | א | ||
| 98920 | נ.נ. במדעי הנתונים וההחלטות: אינטר. אדם-בינה מלאכותית | 2.5 | ב | ||
| 98960 | ביצועים ומיטביות סוביק. של עובדים | 2.5 | ב | מערכת שעות | |
| 99100 | פרויקט בנתוני עתק ובינה עסקית | 5 | ב | ||
| 99101 | ויזואליזציה של המידע | 2 | |||
| 99102 | מבוא לניתוח נתונים בשפת פייתון | 2 | ג | ||
| 99103 | מרשתת של הדברים טכנולוגיה ושימושים | 2 | ג | ||
| 99104 | סדנא בניהול צוותים | 2 | ב | ||
| 99105 | נושאים נבחרים במימון מיזמים | 1 | א | ||
| 99400 | סדנה בסטטיסטיקה לדוקטורנטים | 3.5 | ב | מערכת שעות | |
| 99601 | סמינר מתקדם במחקר פסיכולוגי | 2 | |||
| 99621 | סמינר בדינמיקה קבוצתית | 2 | מערכת שעות | ||
| 99624 | סמינר מחקר אישי | 2 | א | ||
| 99629 | נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית | 2 | |||
| 99635 | סמינר שטח במדעי ההתנהגות בניהול | .5 | א | מערכת שעות | |
| 99720 | סדנה בתקשורת עיסקית | 2 | ג | ||
| 99739 | פרויקט התמחות ביזמות | 6 | |||
| 99741 | מחקרי שיווק | 2 | ב | ||
| 99742 | ניהול קשרי לקוחות | 2 | |||
| 99743 | סוגיות נבחרות בשיווק | 2 | |||
| 99744 | התנהגות צרכנים | 2 | |||
| 99745 | נושאים נבחרים ביזמות | 2 | א | ||
| 99746 | נושאים נבחרים בניהול אסטרטגי | 2 | |||
| 99748 | עיצוב העדפות צרכנים | 1 | ב | ||
| 99749 | אסטרטגיה שיתופית | 2 | |||
| 99758 | יזמות חברתית | 1.5 | |||
| 99760 | ניהול משא ומתן | 2 | ב | ||
| 99761 | הערכת ביצועי עובדים למינהל עסקים | 2 | |||
| 99765 | נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית | 2 | |||
| 99766 | מנהיגות ותהליכים קבוצתיים | 2 | |||
| 99768 | פרויקט אסטרטגי גלובלי – יישום כלי ניהול | 5 | |||
| 99769 | עיצוב תרחישים עיסקיים גלובליים | 2 | ב | ||
| 99770 | חשבונאות בינלאומית | 1.5 | |||
| 99772 | נושאים נבחרים בחשבונאות | 2 | א | ||
| 99775 | פרויקט בניהול | 5 | ב | ||
| 99776 | פרויקט אסטרטגי גלובאלי – שיווק | 5 | ב | ||
| 99777 | פרויקט ביזמות מרעיון להשקעה | 5 | ב | ||
| 99778 | ניהול סיכוני ריבית | 2 | |||
| 99780 | משחק מנהלים | 3 | ב | ||
| 99784 | אתיקה עסקית | 2 | |||
| 99787 | נושאים נבחרים בשיווק 1 | 1 | א | ||
| 99790 | ניהול מחקר ופיתוח | 2 | |||
| 99792 | נהול תהליך החדשנות | 2 | א | ||
| 99793 | הזדמנות שוק לחדשנות טכנולוגית | 2 | א | ||
| 99794 | סוגיות בשיווק עכשווי | 2 | א | ||
| 99797 | נושאים נבחרים במנהל עסקים 1 | 1 | ב | ||
| 99852 | נושאים נבחרים בניהול תעשיתי | 2 | א | ||
| 99853 | נושאים נבחרים בניהול תעשייתי 2 | 2 | |||
| 99854 | נושאים נבחרים בחשבונאות | 2 | |||
| 99856 | פיתוח עסקי וצמיחת חברות הי-טק | 2 | |||
| 99859 | נושאים נבחרים בשיווק | 2 | ב | ||
| 99860 | ניהול בכלכלה הגלובלית | 2 | ב | ||
| 99861 | ניהול השירות | 1.5 | |||
| 99862 | משפט עיסקי | 2 | |||
| 99863 | נהול אתרי מסחר אלקטרוני | 2 | א | ||
| 99864 | ניהול בינלאומי | 2 |
